首頁 >上海乾拓貿易有限公司> 技術文章> 常見類型IFM壓力傳感器PN7070
常見類型IFM壓力傳感器PN7070
2025/12/19 13:58:13
常見類型IFM壓力傳感器PN7070

電子壓力傳感器; 0...400 bar; 0...5800 psi; 0...40 MPa; G 1/4 內螺紋; 開關信號; IO-Link; 接插件; -25...80 °C; IP 65; IP 67; 相對壓力
兩個開關輸出,其中一個帶有 IO-Link 通信接口
紅/綠顯示,用于標識可接受的范圍
管路連接可進行旋轉,方便進行的排列
堅固的設計,適用于嚴苛的工業環境
方便的按鈕操作或通過IO-Link進行參數設置
電磁流量計SM6050
電磁流量計; 模擬信號; IO-Link; 測量范圍 0.1...25 l/min; 介質溫度 -10...70 °C; 抗壓強度 16 bar; G 1/2 外螺紋 DN15; 接插件
流量和介質溫度的測量
、高重復性和高測量動態性
帶有模擬輸出和IO-Link接口
通過 IO-Link 的通信和參數化
| MOEBH-3-0,9-QS-3 | DNG_160_PPV_A |
| MEBH-3-0,9-AW-QS-3 | DNG-160-150-PPV-A-S6 |
| MOEBH-3-0,9-AW-QS-3 | DNG-250-1550-PPV-A |
| MVH-2-1,35 | DNGZK-100-360-PPV-A-S6 |
| MVH-2-1,35-AW-QS-4 | DRD-4-F04 |
| MVH-3-1,35 | DSAH-20-360-PPV-A |
| MOVH-3-1,35 | DSAH-32-240-PPV-A |
| MOVH-3-1,35-QS-4 | DSAH-32-360-PPV-A |
| MVH-3-1,35-AW-QS-4 | DSBA-F-32-25-CA |
| MOVH-3-1,35-AW-QS-4 | DSEU-8-40-P-A |
| MVH-2-1,7 | DSM-32-270-CC-HD-A-B |
| MVH-2-1,7-110AC | DSNU-20-135-PPV-A |
| MVH-2-1,7-230AC | DSNU-20-70-P-A |
| MVH-2-1,7-QS-4 | DSNU-20-70-PPV-A |
| MVH-2-1,7-QS-4-110AC | DSNU-25-200-PPV-A |
| MVH-2-1,7-QS-4-230AC | DSNU-25-50-P-A |
| MVH-2-1,7-AW-QS-4 | DSNU-25-50-P-S2 |
| MVH-2-1,7-AW-QS-4-110AC | DZF-12-40-P-A |
| MVH-2-1,7-AW-QS-4-230AC | ESS-50-SS |
| MVH-3-1,7 | FRB-D-MIDI |
| MVH-3-1,7-110AC | FRC-1/8-D-7-O-MINI |
| MVH-3-1,7-230AC | GRLA-1/8-PK-3-B |

