購買數(shù)量: - + (庫存1件)
貨號(hào):186005661CV
描述:Waters TruView pH Control LCMS Certified Amber Glass, 12 x 32 mm, Screw Neck Vial, with Cap and preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume, 100/pk
186008155 | SunFire C18 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 10 mm X 250 mm, 1/pkg |
WAT085250 | Protein-Pak SEC Column, 60?, 10 μm, 7.8 mm X 300 mm, 500 - 20K, 1/pkg |
186001831 | Extraction Plate Manifold for Oasis 96-Well Plates |
WAT044230 | Styragel HR 0.5, 50 ?, 5 μm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 0 - 1K, 1/pk |
WAT044221 | Styragel HR 3, 1000 ?, 5 μm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 500 - 30K, 1/pk |
WAT011530 | Ultrahydrogel 500 Column, 500 ?, 10 μm, 7.8 mm x 300 mm, 5K - 400K, 1/pk |
WAT011535 | Ultrahydrogel 1000 Column, 1000 ?, 12 μm, 7.8 mm x 300 mm, 10K - 1M, 1/pk |
186008239 | XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130?, 5 μm, 10 mm X 250 mm, 1/pk |
201000131 | 2475 PERFORMANCE MAINTENANCE KIT |
186008205 | Atlantis T3 OBD Prep Column, 100?, 5 μm, 10 mm X 250 mm, 1/pkg |
WAT045880 | Styragel GPC Column, 5 μm, 4.6 mm X 300 mm, 500 - 30K, 1/pk |
WAT011540 | Ultrahydrogel 2000 Column, 2000?, 12 μm, 7.8 mm X 300 mm, 50K - 7M, 1/pk |
WAT044228 | Styragel HR 5E, mixed bed, 5 μm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 2K - 4M, 1/pk |
186008263 | XBridge BEH Amide 5μ 10x250 Prep OBD Col |
201000253 | Xevo TQD / SQD 2 (Scroll) Performance Maintenance Kit |
186007637 | XBridge Protein BEH SEC , 3.5 μm, 7.8 mm X 300 mm |
186004045 | ACQUITY UPLC BEH C18 Method Validation Kit, 1.7 μm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pkg |
WAT011545 | Ultrahydrogel linear Column, 10 μm, 7.8 mm X 300 mm, 1K - 7M, 1/pk |
186007640 | XBridge Protein BEH SEC Column, 200?, 3.5 μm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pkg |
186004931 | Protein-Pak Hi Res Q, 5 μm, 4.6 mm x 100 mm, 1/pk |
186007005 | ACQUITY APC XT BEH , 2.5 μm, 4.6 mm X 150 mm, 3K - 70K, 1/pk |
186006995 | ACQUITY APC XT BEH Column, 45?, 1.7 μm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk |
186007010 | ACQUITY APC XT BEH , 2.5 μm, 4.6 mm X 150 mm,1/pk |
186002161 | BioSuite SEC Column,4 μm, 4.6 mm X 300 mm, 5K - 150K, 1/pkg |
186002162 | BioSuite Ultra High Resolution SEC, 4 μm, 4.6 mm X 300 mm, 1/pkg |
186005661CV由長沙連標(biāo)科技有限公司供應(yīng),長沙連標(biāo)科技有限公司主營色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進(jìn)樣瓶、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設(shè)備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國Dr等公司。如需了解咨詢更多其它產(chǎn)品信息請(qǐng)與長沙連標(biāo)科技有限公司聯(lián)系,本公司將為您提供更詳細(xì)的產(chǎn)品介紹和服務(wù)。
貨號(hào):186005661CV
描述:Waters TruView pH Control LCMS Certified Amber Glass, 12 x 32 mm, Screw Neck Vial, with Cap and preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume, 100/pk