| 商品代碼 | 080860-5045 | |
|---|---|---|
| 模型 | MP-Σ500NII | |
| 測量模式 | 手動、倒計時、音量計時、循環計時 | |
| 溝通 | 使用通訊軟件讀取、設定數據 | |
| 泵系統 | 雙隔膜系統 | |
| 流量精度 | 設定流量的±5%以內 | |
| 流量計 | 質量流量傳感器 | |
| 材料 | 泵頭:ABS、POM、TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
| 流量可變范圍 | 2.00 至 5.00 升/分鐘 | |
| 恒流范圍 | 2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa | |
| 時間設定/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
| 進氣口和排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(所用管子內徑φ5mm、φ7mm) | |
| 瞬時流量顯示范圍 | 0.50至6.00升/分鐘 | |
| 大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
| 時間設置 | 0.00至999.59(小時.分鐘) | |
| 顯示部分 | LCD顯示屏(帶背光) | |
| 累計流量設定范圍 | 0.0 至 9999.9 升 | |
| 一體式流量顯示 | 0.0至99999L | |
| 商品代碼 | 080030-5 | |
|---|---|---|
| 模型 | G-1 | |
| 產品名稱 | SPC 小型撞擊式氣霧器 G-1 型單 | |
| 標準 | 單臺SPC24容量30mL | |
| 容量 | 30毫升 | |
| 尺寸 | φ28×170 | |
| 商品代碼 | 080030-4 | |
|---|---|---|
| 模型 | D-2 | |
| 產品名稱 | SPC 小型撞擊式除塵器 D-2 型單 | |
| 容量 | 30毫升 | |
| 尺寸 | φ28×178 | |
京都玉崎代理:
1.DRY-CABI(德瑞卡比)?
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。