Castel安全閥TSF700F77-2026特點
直接和間接測量。通過采用直接和間接測量技術,Contrinex在單個智能傳感器中實現了多種傳感模式。依據用戶定義的操作模式,測量結果可作為過 程數據(例程、循環參數值)或事件數據(在發生關鍵事件時生成的 特例)進行輸出。使用智能傳感器的基礎能力進行高分辨率距離測量,直接測量包括 軸向距離(1)和側向位置(2)傳感器*的靈敏度還允許傳感器 可檢測到目標(4)中存在的不均勻特征(例如,孔洞)其他能夠將應用轉換為位移的物理屬性也適用于智能傳感。
CKD 吸盤VSPG-15PN | FESTO 過濾器 空氣過濾器LFR-1/2-D-5M-MIDI-A |
CKD電磁閥 AB41-02-3-F2E-DC24V | SY513-5YO-C6F-Q |
CKD SCWP2-00-50B-25-T0H-R | SY5220-5YO-C6F-Q |
CKD 4F520E-15-TP-X-DC24V-CN | 施邁茨真空發生器 SBP 25 S03 SDA |
CKD 4F310E-08-TP 24VDC | 52A-11-BOA-DM-DFBB-2KA |
CKD FA831-50A | B64G-4GK-MD3-RMN |
CKD CHB-20-BALL-VALVE | 2 . FESTO KMEB-1-24-5-LED |
CKD CMK2-TA-40-60 | 宜科 FUR 孔端4線常開/常閉 C012.4-2/P |
CKD電磁閥CHB-V1-15ED2 DC24V | IFM IM5123 |
CKD電磁閥 AD11-10A-02C-AC220V | 西門子 6SE6440-2UD21-1AA1 |
CKD電磁閥ADK11-20A-02C-AC110V | 西門子 6SE6440-2UD23-0BA1 |
CKD SCA2-G-TC-80B-1600-T8H5-D-M | DSBC-125-1930-C-PPVA |
CKD 4GE119R-00-E2-3 | IFM ID0013 |
Castel安全閥TSF700F77-2026特點
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。