價格
¥1,000.00
型號
8401
品牌
衡欣
所在地
暫無
更新時間
2020-10-20 10:53:03
瀏覽次數
次
規格:
| 型號 | AZ8401 | 8402 | 8403 |
| 溶氧 % | 0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 199.9% |
| 分辯率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 準確度 | ±1.5% of F.S | ±1.5% of F.S | ±1.5% of F.S |
| 溶氧ppm | 0.00 ~ 19.99ppm | 0.00 ~ 19.99ppm | 0.00 ~ 19.99ppm |
| 分辯率 | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
| 準確度 | ±1.5% of F.S | ±1.5% of F.S | ±1.5% of F.S |
| 溫度 | 0~30℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 分辯率 | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
| 準確度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
| 鹽度補償 | / | 0.0 ~ 50.0 ppt | 0.0 ~ 50.0 ppt |
| 分辯率 | / | 0.1ppt | 0.1ppt |
| 壓力補償 | / | 500~1499mmHg/L66.6~199.9Kpa | |
| 分辯率 | / | 1mmHg/0.1Kpa | |
| 儲存數據 | / | / | 99筆資料 |
| 即時記錄 | / | / | 有 |
| RS232 | 有 | 有 | 有 |
| 紅外傳輸 | / | / | 有 |
| 顯 示 | 4位數,同時顯示%或PPm和溫度值 | ||
| 操作環境 | 0-80%RH,0-50℃ | ||
| 尺寸 | 175x70x33mm | ||
| 重量 |
500克 |
||
| 供電電源 | 4 X AAA 電池 或 外接9V電源 | ||
| 附件 | 主機,溶氧測棒,電池、說明書 | ||
| 選購件: | 軟件及RS232連線 | ||
其他推薦產品
AZ8401/AZ8402/AZ8403 溶氧儀(RS232)