價(jià)格
電議
型號(hào)
201354-Pinseeker激光測(cè)距儀
品牌
博士能
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2020-06-01 16:29:41
瀏覽次數(shù)
次
| 201354-Pinseeker激光測(cè)距儀博士能公司新的主打產(chǎn)品。 | |||
| 博士能的這款新主打產(chǎn)品--201354。可以隨時(shí)隨地的,在任何環(huán)境條件下運(yùn)用在大型的競(jìng)技比賽的觀(guān)測(cè)上,特別是可以運(yùn)用在高爾夫球的路線(xiàn)規(guī)劃方面。 | |||
| 技術(shù)參數(shù)表: | |||
| 產(chǎn)品型號(hào) | MEDALIST (201354) | ||
| 測(cè)距范圍 | 5-1000碼(約5-920米) | ||
| 觀(guān)察放大倍數(shù) | 4倍 | ||
| 物鏡直徑 | 20mm | ||
| 尺寸 | 43x114x97毫米 | ||
| 重量 | 255克 | ||
| 電池類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)9伏堿性電池 | ||
| 外包裝 | 便攜包及掛帶 | ||
| 特殊工作模式: | |||
| 掃描模式 | 有 | ||
| BullsEye模式 | 有 | ||
| Brush模式 | 有 | ||
| 反射模式 | 內(nèi)建 | ||
| 不同目標(biāo)的測(cè)量能力: | |||
| 高反射性目標(biāo) | 1000碼(約920米) | ||
| 樹(shù) | 500碼(約457米) | ||
| 鹿 | 400碼(約365米) | ||
| 旗桿 | 250碼(約229米) | ||
| 測(cè)距精度 | +/-1碼(米) | ||
其他推薦產(chǎn)品